引言
1 传统SSA算法与PPR模型
1.1 因子分析
1.2 樽海鞘群算法
1.3 投影寻踪
3 模型构建
4 实例验证
4.1 数据来源
表 1 数据集分布情况Table 1 Data set distribution |
| 变量 | 均值 | 标准差 | 偏度系数 | 峰度系数 | 最小值 | 最大值 |
| ha/D | 0.629 | 0.261 | -0.172 | -1.480 | 0.113 | 1.000 |
| b/D | 0.211 | 0.093 | 0.578 | -0.526 | 0.067 | 0.400 |
| S/D | 0.891 | 0.428 | 2.651 | 10.149 | 0.390 | 3.052 |
| De/D | 0.428 | 0.110 | -0.165 | -0.900 | 0.250 | 0.667 |
| hb/D | 1.189 | 0.672 | 2.199 | 4.780 | 0.501 | 3.500 |
| H/D | 3.283 | 2.095 | 2.077 | 5.312 | 1.158 | 10.970 |
| B/D | 0.341 | 0.149 | 1.936 | 5.978 | 0.140 | 1.000 |
| Q/(m3·s-1) | 0.019 | 0.079 | -0.201 | -0.959 | 5×10-5 | 0.288 |
| δ/μm | 10.856 | 0.215 | 4.152 | 2.198 | 9.976 | 13.570 |
| ρ/(kg·m-3) | 1 952.134 | 0.051 | 1.248 | -0.215 | 876 | 3 050 |
4.2 基于FA的数据集降维
表 2 总方差解释Table 2 Total variance explanation |
| 因子 | 特征值 | 方差分数/% | 累计方差贡献率/% |
| 1 | 3.806 | 35.546 | 35.546 |
| 2 | 2.155 | 20.127 | 55.673 |
| 3 | 1.849 | 17.269 | 72.942 |
| 4 | 1.292 | 12.066 | 86.009 |
| 5 | 0.512 | 4.781 | 89.791 |
| 6 | 0.473 | 4.417 | 94.204 |
| 7 | 0.344 | 3.212 | 97.422 |
| 8 | 0.208 | 1.942 | 99.364 |
| 9 | 0.041 | 0.382 | 99.747 |
| 10 | 0.027 | 0.252 | 100.000 |
表 3 旋转后的载荷矩阵Table 3 The rotated load matrix |
| 变量 | 相关系数 | |||
| 公因子1 | 公因子2 | 公因子3 | 公因子4 | |
| ha/D | 0.236 | 0.669 | -0.289 | 0.094 |
| b/D | 0.286 | 0.770 | -0.111 | -0.221 |
| S/D | 0.152 | -0.116 | 0.276 | 0.748 |
| De/D | 0.074 | -0.872 | -0.075 | -0.455 |
| hb/D | 0.731 | -0.131 | 0.376 | 0.194 |
| H/D | 0.637 | -0.054 | -0.058 | -0.230 |
| B/D | 0.888 | -0.113 | -0.137 | 0.059 |
| Q | 0.015 | -0.751 | -0.229 | 0.561 |
| δ | -0.187 | -0.087 | -0.624 | 0.162 |
| ρ | 0.001 | 0.486 | 0.785 | 0.041 |
4.3 参数设置
4.4 FA-ISSA-PPR模型预测结果与对比分析
4.4.1 预测值与实际值对比
4.4.2 预测值与半经验模型预测值对比
表 5 FA-ISSA-PPR模型与半经验模型的误差统计Table 5 Error statistics of the FA-ISSA-PPR model and the semi-empirical models |
| 模型 | MAE | R2 |
| Barth | 3.456 1 | 0.792 |
| Leith | 5.618 5 | 0.756 |
| FA-ISSA-PPR | 0.005 76 | 0.994 |
4.4.3 预测值与其余机器学习模型预测值对比
表 6 FA-ISSA-PPR模型与其他机器学习模型的误差统计Table 6 Error statistics of the FA-ISSA-PPR model and other machine learning models |
| 模型 | 训练样本 | 测试样本 | 训练时长/s | |||
| MAE | R2 | MAE | R2 | |||
| ISSA-PPR | 0.126 90 | 0.853 | 0.274 52 | 0.820 | 78.692 | |
| FA-PSO-PPR | 0.006 52 | 0.962 | 0.008 29 | 0.943 | 13.419 | |
| FA-PPR | 0.075 68 | 0.895 | 0.092 14 | 0.873 | 25.125 | |
| FA-ISSA-SVM | 0.008 95 | 0.985 | 0.012 35 | 0.977 | 8.082 | |
| FA-ISSA-PPR | 0.005 23 | 0.995 | 0.005 91 | 0.993 | 7.153 | |
表 7 模型超参数优化结果和收敛迭代次数Table 7 Results of model hyperparameter optimization and convergence iterations |
| 模型 | 超参数优化结果 | 收敛迭代次数 | ||||||||
| a1 | a2 | a3 | c1 | c2 | c3 | 不敏感因子 | 惩罚因子 | 核函数宽度 | ||
| ISSA-PPR | 0.213 8 | -0.124 6 | 0.598 2 | 20.413 5 | -15.068 9 | 78.453 7 | 91 | |||
| FA-PSO-PPR | 1.215 6 | 0.034 8 | 0.825 4 | 7.423 8 | -1.289 6 | 45.28 | 58 | |||
| FA-PPR | 0.315 6 | 0.001 9 | 0.458 3 | 10.827 6 | -29.453 5 | 63.458 2 | 80 | |||
| FA-ISSA-SVM | 0.213 4 | 4.152 6 | 16.587 9 | 38 | ||||||
| FA-ISSA-PPR | 0.495 1 | -0.332 1 | 0.897 5 | 25.413 8 | -68.514 9 | 57.895 3 | 35 | |||
