引言
1 实验部分
1.1 实验样品
1.2 实验仪器
1.3 测试与表征
2 结果与讨论
2.1 扫描电镜及能谱仪分析
图2 青岛市博物馆青铜镜蓝绿色锈蚀物扫描电镜显微图Fig.2 SEM images of blue green corrosion products on the bronze mirror from Qingdao Museum |
表1 青岛市博物馆青铜镜蓝绿色锈蚀物能谱仪分析结果Table 1 EDS analysis of blue green corrosion products on the bronze mirror from Qingdao Museum |
| 区域 | 质量分数/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | O | Na | Cu | Cl | |
| c⁃EDS1 | 29.3 | 36.1 | 34.5 | 0.1 | 0.0 |
| c⁃EDS2 | 27.9 | 33.9 | 37.4 | 0.7 | 0.1 |
| c⁃EDS3 | 20.6 | 27.8 | 12.8 | 34.7 | 4.0 |
| c⁃EDS4 | 20.1 | 26.6 | 10.3 | 38.4 | 4.7 |
| d⁃EDS1 | 19.9 | 24.8 | 14.4 | 39.9 | 1.1 |
2.2 拉曼光谱分析
图3 青岛市博物馆青铜镜蓝绿色锈蚀物拉曼光谱Fig.3 Raman spectra of blue green corrosion products on the bronze mirror from Qingdao Museum |
表2 青岛市博物馆青铜镜蓝绿色锈蚀物拉曼光谱结果Table 2 Raman results for blue green corrosion products on the bronze mirror from Qingdao Museum |
| 白色晶体 三水合乙酸钠[20] | 蓝绿色晶体 三羟基甲酸铜[14] | 蓝绿色晶体 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 波数/cm-1 | 振动模式 | 波数/cm-1 | 振动模式 | 波数/cm-1 | 振动模式 |
| 186 | 羧酸盐晶格振动 | 180 | 羧酸盐晶格振动 | 138 | 羧酸盐晶格振动 |
| 654 | OCO弯曲振动 | 251 | 羧酸盐晶格振动 | 217 | 羧酸盐晶格振动 |
| 925 | 乙酸盐C—C对称伸缩振动 | 422 | CuO伸缩振动 | 312 | CuO羧酸根伸缩振动 |
| 1 348 | 乙酸盐CH 面内弯曲振动 | 504 | OCO面内摇摆振动 | 508 | OCO面内摇摆振动 |
| 1 414 | OCO对称伸缩振动 | 1 344 | 甲酸盐OCO对称伸缩振动 | 625 | OCO弯曲振动 |
| 1 563 | OCO反对称伸缩振动 | 1 369 | 甲酸盐CH面内弯曲振动 | 768 | OCO面内伸缩振动 |
| 2 937 | 乙酸盐CH伸缩振动 | 1 566 | 甲酸盐OCO反对称伸缩振动 | 938 | 乙酸盐C—C对称伸缩振动 |
| 3 010 | 乙酸盐CH伸缩振动 | 2 718 | CH伸缩振动 | 1 020 | CH3摇摆振动 |
| 3 161 | CH伸缩振动 | 2 806 | CH伸缩振动 | 1 363 | 乙酸盐CH面内弯曲振动 |
| 3 419 | 结晶水OH伸缩振动 | 2 943 | CH伸缩振动 | 1 439 | OCO对称伸缩振动 |
| 3 569 | OH伸缩振动 | 1 545 | OCO反对称伸缩振动 | ||
| 2 872 | 乙酸盐CH伸缩振动 | ||||
| 2 935 | 乙酸盐CH伸缩振动 | ||||
| 2 986 | 乙酸盐CH伸缩振动 | ||||
