引言
1 实验部分
1.1 实验样品
表1 样品信息表Table1 Sample information |
![]() |
1.2 实验仪器
1.3 测试与表征
2 结果与讨论
2.1 断面特征
2.2 XRD分析
2.2.1 物相分析
图2 云冈石窟第9窟砂岩样品XRD测试结果图谱Fig.2 XRD patterns of sandstone samples from Yungang Grottoes Cave 9 |
表2 样品成分XRD数据分析结果Table 2 XRD analysis of sample composition |
| 样品编号 | 主要物相 |
|---|---|
| 本体样品01 | 石英、钾长石、高岭石、方解石 |
| 本体样品02 | 石英、钾长石、高岭石、方解石 |
| 本体样品03 | 石英、钾长石、高岭石、方解石 |
| 风化样品01 | 石英、钾长石、高岭石、方解石 |
| 风化样品02 | 石英、钾长石、高岭石 |
| 风化样品03 | 石英、钾长石、高岭石 |
| 风化样品04 | 石英、钾长石、高岭石 |
2.2.2 XRD半定量分析
表3 XRD半定量分析数据Table 3 XRD semi⁃quantitative analysis |
| 编号 | 质量分数/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 石英 | 钾长石 | 高岭石 | 方解石 | |
| 本体样品01 | 40.8 | 15.6 | 27.0 | 16.6 |
| 本体样品02 | 65.0 | 9.8 | 15.4 | 9.8 |
| 本体样品03 | 29.4 | 55.7 | 3.5 | 11.4 |
| 风化样品01 | 59.1 | 24.7 | 10.2 | 6.1 |
| 风化样品02 | 68.5 | 13.0 | 18.5 | |
| 风化样品03 | 69.7 | 22.1 | 8.2 | |
| 风化样品04 | 83.7 | 5.4 | 10.9 | |
2.3 拉曼光谱分析
2.4 微观形貌
2.4.1 元素面分布扫描及成分确认
图 4 云冈石窟第9窟砂岩样品元素面分布图Fig.4 Elemental mapping images of the sandstone samples from Yungang Grottoes Cave 9 |
表4 云冈石窟第9窟样品光学与扫描电镜形貌Table 4 Optical photograph and scanning electron microscope morphology of the sample from Yungang Grottoes Cave 9 |
![]() |
表5 云冈石窟第9窟砂岩样品EDS能谱数据及分析结果Table5 EDS spectral data and analysis results of sandstone samples from Yungang Grottoes Cave 9 |
| 编号 | 位置 | 摩尔分数/% | 可能物相 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | Na | Mg | Al | Si | S | K | Ca | Ti | Fe | |||
| YG01(1) | EDX1 | 30.8 | 50.7 | 0.2 | 2.2 | 5.4 | 1.3 | 9.2 | 0.2 | CaCO3+SiO2+Al2Si2O5(OH)4 | |||
| EDS2 | 22.0 | 56.6 | 10.7 | 10.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | Al2Si2O5(OH)4 | |||||
| EDS3 | 23.7 | 53.6 | 0.2 | 9.4 | 10.8 | 1.9 | 0.4 | Al2Si2O5(OH)4 | |||||
| EDS4 | 27.2 | 41.9 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 27.2 | Fe2O3 | |||||
| EDS5 | 25.2 | 48.8 | 2.7 | 5.8 | 10.3 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 4.2 | K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2+Al2Si2O5(OH)4 | |||
| YG01(2) | EDS1 | 22.5 | 56.3 | 10.7 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | Al2Si2O5(OH)4 | |||||
| EDS2 | 25.8 | 48.2 | 0.4 | 5.5 | 15.7 | 4.5 | K[AlSi3O8] | ||||||
| EDS3 | 24.6 | 53.7 | 0.2 | 9.3 | 11.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | Al2Si2O5(OH)4 | ||||
| EDS4 | 32.3 | 46.7 | 20.9 | 0.1 | SiO2 | ||||||||
| YG02 | EDS1 | 43.0 | 38.9 | 1.1 | 5.8 | 7.9 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2+Al2Si2O5(OH)4 | |||
| EDS2 | 29.3 | 47.8 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 7.4 | 0.2 | 12.1 | 0.2 | SiO2+CaSO4+CaCO3 | |||
| YG03 | EDS1 | 29.6 | 52.4 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 10.4 | 2.1 | Ca(Mg,Fe)(CO3)2 | ||||
| EDS2 | 46.8 | 0.1 | 21.2 | SiO2 | |||||||||
| EDS3 | 56.9 | 12.1 | 11.4 | Al2Si2O5(OH)4 | |||||||||
| EDS4 | 47.5 | 0.4 | 6.0 | 17.0 | 5.4 | K[AlSi3O8] | |||||||
2.4.2 微观矿物风化行为分析
3 云冈石窟第9窟砂岩风化机理
3.1 矿物风化行为微观致病机理
3.1.1 胶结物改变
3.1.2 黑云母蚀变
3.1.3 钾长石高岭石化
3.1.4 高岭石膨胀
图9 YG03样品钾长石高岭石化现象(400X)Fig.9 The transformation of potassium feldspar to kaolinite in YG03(400X) |
表 6 YG03样品EDS数据Table 6 EDS data of YG03 |
| 图9中的位置 | 摩尔分数/% | 可能物相 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | Al | Si | K | ||
| EDS1 | 35.0 | 48.2 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | Al2Si2O5(OH)4 |
| EDS2 | 27.5 | 45.9 | 5.5 | 16.2 | 4.9 | K[AlSi3O8] |
| EDS3 | 30.4 | 45.2 | 5.1 | 14.7 | 4.6 | K[AlSi3O8] |
| EDS4 | 27.2 | 49.5 | 23.3 | SiO2 | ||


