引言
1 研究方法与数据来源
1.1 研究方法
1.2 数据来源
2 碳足迹研究发展概况
2.1 文献年分布趋势
2.2 发文作者
表1 2010—2023年我国碳足迹研究领域高频发文作者分布Table 1 Distribution of high⁃frequency publishing authors in carbon footprint research in China from 2010 to 2023 |
| 发文频次/篇 | 首次发文年份 | 作者 |
|---|---|---|
| 14 | 2013 | 赵先贵 |
| 14 | 2011 | 丁雪梅 |
| 13 | 2015 | 杨传明 |
| 13 | 2013 | 马彩虹 |
| 11 | 2011 | 吴雄英 |
| 9 | 2013 | 肖玲 |
| 8 | 2016 | 赵晶 |
| 7 | 2010 | 黄贤金 |
| 7 | 2010 | 赵荣钦 |
| 6 | 2017 | 张海林 |
| 6 | 2013 | 王震 |
| 6 | 2013 | 王来力 |
| 5 | 2018 | 陈中督 |
| 5 | 2018 | 纪龙 |
| 5 | 2018 | 方福平 |
| 5 | 2018 | 徐春春 |
| 5 | 2017 | 赵鑫 |
| 5 | 2017 | 王钰乔 |
| 5 | 2013 | 刘晶茹 |
| 5 | 2018 | 方福平 |
2.3 发文机构
表2 2010—2023年碳足迹研究领域发文量大于5篇的机构Table 2 Institutions with more than five publications in the field of carbon footprint research from 2010 to 2023 |
| 发文频次/篇 | 机构首次出现年份 | 机构名称 |
|---|---|---|
| 29 | 2010 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 21 | 2010 | 中国科学院大学(原中国科学院研究生院) |
| 16 | 2013 | 陕西师范大学旅游与环境学院 |
| 11 | 2010 | 东华大学(旭日工商管理学院、服装学院等) |
| 10 | 2011 | 上海出入境检验检疫局 |
| 9 | 2016 | 宁夏大学资源环境学院 |
| 9 | 2015 | 苏州科技大学商学院 |
| 8 | 2013 | 北京林业大学环境科学与工程学院 |
| 8 | 2010 | 南京大学地理与海洋科学学院 |
| 8 | 2016 | 西安石油大学思想政治理论教学科研部 |
| 7 | 2010 | 中国人民大学环境学院 |
| 7 | 2015 | 中国农业大学经济管理学院 |
| 6 | 2018 | 东北林业大学经济管理学院 |
| 6 | 2018 | 中国水稻研究所 |
| 6 | 2013 | 北京服装学院商学院 |
| 6 | 2014 | 天津大学管理与经济学部 |
| 5 | 2013 | 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室 |
| 5 | 2013 | 西北农林科技大学经济管理学院 |
3 碳足迹研究热点与趋势分析
3.1 研究热点分析
3.1.1 高频关键词
表3 2010—2023年我国碳足迹研究领域的高频关键词统计表Table 3 Statistical table of high⁃frequency keywords in the field of carbon footprint research in China from 2010 to 2023 |
| 排序 | 频次 | 中心性 | 年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 0.23 | 2010 | 碳排放 |
| 2 | 62 | 0.15 | 2010 | 低碳经济 |
| 3 | 55 | 0.04 | 2010 | 温室气体 |
| 4 | 47 | 0.06 | 2014 | 碳中和 |
| 5 | 36 | 0.05 | 2011 | 碳标签 |
| 6 | 30 | 0.05 | 2010 | 生态足迹 |
| 7 | 28 | 0.02 | 2010 | 碳减排 |
| 8 | 27 | 0.01 | 2012 | 生命周期 |
| 9 | 26 | 0.04 | 2010 | 低碳 |
| 10 | 25 | 0.03 | 2010 | 气候变化 |
| 11 | 21 | 0.02 | 2021 | 碳达峰 |
| 12 | 19 | 0 | 2010 | 能源消费 |
| 13 | 18 | 0.04 | 2010 | 低碳旅游 |
| 14 | 17 | 0 | 2016 | 水足迹 |
| 15 | 16 | 0 | 2013 | 碳吸收 |
| 16 | 16 | 0 | 2015 | 碳汇 |
| 17 | 15 | 0.05 | 2016 | 影响因素 |
| 18 | 13 | 0.01 | 2010 | 低碳发展 |
| 19 | 12 | 0.02 | 2015 | 足迹家族 |
| 20 | 12 | 0.02 | 2010 | 低碳设计 |
| 21 | 11 | 0.01 | 2010 | 节能减排 |
| 22 | 11 | 0.01 | 2010 | 供应链 |
| 23 | 10 | 0 | 2011 | 低碳农业 |
3.1.2 关键词突现性
表4 2010—2023年碳足迹突现强度前15名关键词共现表Table 4 Top 15 co-occurring keywords with carbon footprint intensity emergence from 2010 to 2023 |
| 关键词 | 首次出现 年份 | 突现强度 | 突现开始 年份 | 突现结束 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 低碳经济 | 2010 | 11.01 | 2010 | 2014 |
| 低碳 | 2010 | 3.00 | 2011 | 2012 |
| 节能减排 | 2010 | 3.08 | 2012 | 2013 |
| 能源消费 | 2010 | 3.08 | 2012 | 2016 |
| 碳会计 | 2013 | 2.75 | 2013 | 2014 |
| 碳标签 | 2010 | 2.93 | 2014 | 2015 |
| 生态足迹 | 2010 | 6.68 | 2015 | 2016 |
| 足迹家族 | 2015 | 6.49 | 2015 | 2016 |
| 生态文明 | 2015 | 3.77 | 2015 | 2016 |
| 低碳旅游 | 2010 | 2.89 | 2015 | 2017 |
| 水足迹 | 2011 | 4.71 | 2016 | 2021 |
| 碳承载力 | 2013 | 3.28 | 2017 | 2018 |
| 影响因素 | 2016 | 3.25 | 2018 | 2023 |
| 碳中和 | 2014 | 19.16 | 2021 | 2023 |
| 碳达峰 | 2021 | 7.90 | 2021 | 2023 |
