引言
1 吲哚芳砜类化合物的选取及活性数据来源
图 1 吲哚芳砜类化合物的分子结构类型Fig. 1 Molecular structure types of indolyl aryl sulfone compounds |
表 1 吲哚芳砜类化合物的官能团及活性数据[11]Table 1 Functional groups and activity data of indolyl aryl sulfone compounds[11] |
| 化合物编号 | 结构类型 | X取代基 | Y取代基 | Z取代基 | W取代基 | EC50/(μmol·L-1) |
| 3a | A | SO2 | H | NH2 | Cl | 0.001 |
| 14a | A | S | H | OEt | H | 1.4 |
| 17a | A | S | 2-NH2 | OEt | Cl | 2.3 |
| 18a | A | S | 2-NH2-5-Cl | OEt | Cl | 2.5 |
| 19a | A | SO2 | H | OEt | H | 3.7 |
| 21a | A | SO2 | 2-NH2-5-Cl | OEt | H | 2.5 |
| 22a | A | SO2 | 2-NH2-5-Cl | OEt | Cl | 1.9 |
| 23a | A | S | H | NH2 | Cl | 1.4 |
| 24a | A | S | 2-NH2-5-Cl | NH2 | Cl | 9 |
| 25a | A | S | H | NH2 | Cl | 0.02 |
| 26a | A | S | 2-Me | NH2 | Cl | 0.3 |
| 28a | A | S | 4-F | NH2 | Cl | 1.4 |
| 29a | A | S | 4-Cl | NH2 | Cl | 3.1 |
| 32a | A | S | 3,5-Me2 | NH2 | Cl | 0.006 |
| 33a | A | S | 2,6-Cl2 | NH2 | Cl | 1.2 |
| 34a | A | S | 2-NH2-5-Cl | NH2 | Cl | 1.6 |
| 35a | A | SO2 | H | NH2 | H | 0.18 |
| 36a | A | SO2 | 2-NH2-5-Cl | NH2 | H | 0.3 |
| 37a | A | SO2 | 2-Me | NH2 | Cl | 0.001 |
| 38a | A | SO2 | 3-Me | NH2 | Cl | 0.001 |
| 39a | A | SO2 | 4-Me | NH2 | Cl | 0.003 |
| 40a | A | SO2 | 4-F | NH2 | Cl | 0.014 |
| 41a | A | SO2 | 4-Cl | NH2 | Cl | 0.011 |
| 44a | A | SO2 | 2,4-Me2 | NH2 | Cl | 0.004 |
| 45a | A | SO2 | 3,5-Me2 | NH2 | Cl | 0.004 |
| 47a | A | SO2 | 2-NH2-5-Cl | NH2 | Cl | 0.04 |
| 49a | A | SO2 | 3,5-Me2 | NH2 | COMe | 0.015 |
| 50a | A | SO2 | 3,5-Me2 | NH2 | CH(OH)Me | 0.025 |
| 51a | A | S | H | NHNH2 | Cl | 0.55 |
| 52a | A | S | 4-Me | NHNH2 | Cl | 1.5 |
| 53a | A | S | 4-F | NHNH2 | Cl | 5 |
| 54a | A | S | 4-Cl | NHNH2 | Cl | 10 |
| 55a | A | S | 2-NH2-5-Cl | NHNH2 | Cl | 13 |
| 56a | A | SO2 | H | NHNH2 | H | 0.53 |
| 57a | A | SO2 | H | NHNH2 | Cl | 0.01 |
| 58a | A | SO2 | 4-Me | NHNH2 | Cl | 0.05 |
| 59a | A | SO2 | 4-F | NHNH2 | Cl | 0.32 |
| 60a | A | SO2 | 4-Cl | NHNH2 | Cl | 0.19 |
| 61a | A | SO2 | 3,5-Me2 | NHNH2 | Cl | 0.13 |
| 62a | A | SO2 | 2-NH2-5-Cl | NHNH2 | Cl | 0.3 |
| 65a | B | SO2 | 2-NO2 | COOEt | H | 1.8 |
| 67a | B | SO2 | 2-NH2-5-Cl | COOEt | H | 1.8 |
| 75a | B | SO2 | 2-NH2-5-Cl | COOEt | 5-Cl | 8.3 |
| 78a | B | SO2 | H | CONH2 | H | 15 |
| 80a | B | SO2 | H | CONH2 | 5-Cl | 66.6 |
| 83b | B | SO2 | 2-NO2 | H | H | 5.3 |
| 84b | B | SO2 | 2-NH2 | H | H | 4.96 |
| 85b | B | SO2 | 2-NO2-5-Cl | H | H | 5.40 |
| 86b | B | SO2 | 2-NH2-5-Cl | H | H | 6.00 |
| 87b | B | SO2 | 2-NO2-4-Cl | H | H | 4.80 |
| 88b | B | SO2 | 2-NH2-4-Cl | H | H | 4.13 |
| 89b | B | SO2 | 2-Cl-5-NO2 | H | H | 5.22 |
| 90b | B | SO2 | 2-Cl-5-NH2 | H | H | 3.82 |
| 91c | A | S | H | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.04 |
| 92c | A | S | 2-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.05 |
| 93c | A | S | 3-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.08 |
| 94c | A | S | 4-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.12 |
| 95c | A | S | 2,3-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.1 |
| 96c | A | S | 3,5-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.012 |
| 97c | A | SO2 | H | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.001 |
| 98c | A | SO2 | 2-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.031 |
| 99c | A | SO2 | 3-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.003 |
| 100c | A | SO2 | 4-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.043 |
| 101c | A | SO2 | 2,4-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.008 |
| 4c | A | SO2 | 3,5-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.000 8 |
| 102c | A | S | H | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.2 |
| 103c | A | S | 2-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.1 |
| 104c | A | S | 4-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.6 |
| 105c | A | S | 2,4-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 1.2 |
| 106c | A | S | 3,5-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.03 |
| 107c | A | SO2 | H | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.01 |
| 108c | A | SO2 | 2-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.05 |
| 109c | A | SO2 | 3-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.007 |
| 110c | A | SO2 | 4-Me | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.04 |
| 111c | A | SO2 | 2,4-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.08 |
| 5c | A | SO2 | 3,5-Me2 | NHNHCH2CH2OH | 5-Cl | 0.001 |
化合物编号的上标字母a、b、c用来区分不同的化合物变体或衍生物。 |
2 吲哚芳砜类化合物的分子结构表征
2.1 拓扑指数类参数计算
2.2 量子化学参数计算
3 定量构效关系(QSAR)模型构建
表 3 本文所选的参数变量及逐步回归分析结果Table 3 Parameter variables selected in this paper and the results of stepwise regression analysis |
| 化合物编号 | C | QX | QZ | 1X | 1F | V/(cm3·mol-1) | M/(g·mol-1) | ETE/(kJ·mol-1) | HHOF/(kJ·mol-1) | ELUMO/(kJ·mol-1) | pEC50(实验值) | pEC50(预测值) | 残差 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 225.17 | 303.64 | -77 822.247 0 | 942.592 9 | -6.643 9 | 3.000 0 | 1.818 2 | -1.181 8 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 10.660 5 | 9.205 0 | 229.86 | 262.20 | -65 499.831 6 | 959.425 1 | -6.055 5 | -0.146 1 | -0.140 6 | 0.005 5 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 12.660 5 | 10.665 4 | 265.32 | 311.66 | -76 553.152 5 | 951.542 5 | -5.881 7 | -0.361 7 | -0.272 4 | 0.089 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 265.72 | 323.67 | -79 100.364 0 | 1 140.296 1 | -6.509 4 | -0.397 9 | -0.287 6 | 0.110 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 10.660 5 | 9.205 0 | 250.70 | 294.20 | -78 797.828 7 | 1 125.577 7 | -5.906 9 | -0.568 2 | 0.784 7 | 1.352 9 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 271.87 | 320.22 | -85 151.636 6 | 1 255.471 3 | -5.247 8 | -0.397 9 | -0.264 1 | 0.133 8 |
| 7* | 1 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 265.21 | 332.23 | -87 450.848 4 | 1 692.224 5 | -5.194 4 | -0.278 8 | 0.668 1 | 0.946 9 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 201.67 | 236.19 | -56 996.541 1 | 1 006.447 2 | -4.892 2 | -0.146 1 | -0.178 8 | -0.032 7 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 16.670 1 | 13.434 0 | 222.77 | 262.21 | -63 225.806 1 | 1 260.883 7 | -6.569 5 | -0.954 2 | -0.555 0 | 0.399 2 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 217.45 | 271.64 | -64 185.966 0 | 1 114.724 1 | -6.276 6 | 1.699 0 | 0.821 4 | -0.877 6 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 11.928 4 | 9.957 9 | 229.54 | 283.65 | -66 890.984 9 | 1 145.670 2 | -6.152 8 | 0.522 9 | 0.649 8 | 0.126 9 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 10.928 4 | 11.381 5 | 231.44 | 283.65 | -66 701.556 7 | 1 335.098 5 | -5.165 1 | -0.146 1 | -0.237 7 | -0.091 6 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 14.670 1 | 11.973 7 | 230.89 | 307.09 | -71 643.396 2 | 954.995 9 | -3.623 2 | -0.491 4 | 0.024 1 | 0.515 5 |
| 14* | 1 | 0 | 1 | 17.196 3 | 10.710 7 | 242.84 | 272.22 | -64 780.171 8 | 1 430.711 6 | -3.734 9 | 2.221 8 | 0.176 7 | -2.045 1 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 18.679 7 | 14.742 4 | 247.98 | 319.11 | -74 375.285 0 | 959.072 1 | -4.730 4 | -0.079 2 | -0.521 2 | -0.442 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 16.670 1 | 13.434 0 | 235.59 | 274.22 | -65 714.997 2 | 1 507.657 5 | -5.703 4 | -0.204 1 | -0.524 4 | -0.320 3 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 209.28 | 268.19 | -69 985.876 8 | 1 481.261 2 | -3.779 4 | 0.744 7 | 1.218 8 | 0.474 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 16.670 1 | 13.434 0 | 231.49 | 294.21 | -76 863.398 6 | 1 087.440 9 | -6.549 7 | 0.522 9 | 0.326 9 | -0.196 0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 11.928 4 | 9.957 9 | 238.49 | 315.65 | -80 086.368 6 | 1 414.436 3 | -6.387 4 | 3.000 0 | 2.084 7 | -0.915 3 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 11.928 4 | 9.957 9 | 237.44 | 315.65 | -79 982.402 8 | 1 518.402 1 | -5.905 9 | 3.000 0 | 2.120 5 | -0.879 5 |
| 21* | 1 | 1 | 1 | 11.928 4 | 9.957 9 | 238.75 | 315.65 | -80 053.182 6 | 1 447.622 3 | -5.572 5 | 2.522 9 | 1.930 9 | -0.592 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 10.928 4 | 11.381 5 | 235.90 | 315.65 | -79 807.314 1 | 1 693.490 8 | -5.071 2 | 1.853 9 | 1.340 1 | -0.513 8 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 14.670 1 | 11.973 7 | 242.92 | 339.09 | -84 848.766 8 | 1 213.775 0 | -3.945 7 | 1.958 6 | 1.388 2 | -0.570 4 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 13.196 3 | 10.710 7 | 248.15 | 327.66 | -83 017.670 5 | 1 219.099 4 | -5.872 6 | 2.397 9 | 1.630 5 | -0.767 4 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 17.196 3 | 10.710 7 | 251.02 | 327.66 | -82 732.514 5 | 1 504.255 4 | -6.099 0 | 2.397 9 | 2.585 6 | 0.187 7 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 16.670 1 | 13.434 0 | 249.83 | 353.10 | -88 886.794 0 | 923.484 3 | -6.174 3 | 1.397 9 | 1.246 4 | -0.151 5 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 17.196 3 | 10.710 7 | 261.36 | 332.23 | -87 645.255 3 | 1 497.817 6 | -4.111 8 | 1.823 9 | 1.216 6 | -0.607 3 |
| 28* | 1 | 1 | 1 | 17.196 3 | 10.710 7 | 265.44 | 332.23 | -87 751.608 9 | 1 391.464 1 | -4.447 8 | 1.602 1 | 1.067 1 | -0.535 0 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 224.00 | 262.21 | -62 999.209 8 | 1 487.479 9 | -3.242 8 | 0.259 6 | -0.089 5 | -0.349 1 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 11.928 4 | 9.957 9 | 238.34 | 274.22 | -66 124.460 7 | 1 098.194 1 | -6.485 2 | -0.176 1 | -0.032 5 | 0.143 6 |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 10.928 4 | 11.381 5 | 235.41 | 274.22 | -65 626.925 9 | 1 595.728 9 | -5.562 5 | -0.699 0 | -0.431 4 | 0.267 6 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 14.670 1 | 11.973 7 | 237.06 | 274.22 | -66 014.227 6 | 1 208.427 2 | -5.430 1 | -1.000 0 | -0.607 8 | 0.392 2 |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 16.670 1 | 13.434 0 | 242.50 | 288.22 | -69 367.255 9 | 1 603.135 3 | -4.141 4 | -1.113 9 | -0.733 1 | 0.380 8 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 231.24 | 282.19 | -73 782.598 2 | 1 432.276 3 | -4.215 3 | 0.275 7 | 0.911 3 | 0.635 6 |
| 35* | 1 | 1 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 247.26 | 317.65 | -81 118.210 4 | 1 394.365 9 | -4.614 9 | 2.000 0 | 1.517 0 | -0.483 0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 11.928 4 | 9.957 9 | 246.94 | 329.66 | -83 966.570 4 | 1 281.971 0 | -4.246 1 | 1.301 0 | 1.447 2 | 0.146 2 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 10.928 4 | 11.381 5 | 246.69 | 329.66 | -83 875.428 5 | 1 373.112 9 | -4.401 8 | 0.494 9 | 0.762 9 | 0.268 0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 14.670 1 | 11.973 7 | 249.67 | 353.10 | -88 822.459 8 | 987.818 5 | -4.524 7 | 0.721 2 | 1.305 2 | 0.584 0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 17.196 3 | 10.710 7 | 260.40 | 341.67 | -86 613.301 9 | 1 371.204 5 | -4.068 6 | 0.886 1 | 1.948 6 | 1.062 5 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 16.670 1 | 13.434 0 | 256.61 | 367.11 | -92 360.476 7 | 1 197.538 0 | -5.409 1 | 0.522 9 | 1.424 7 | 0.901 8 |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 10.928 4 | 11.336 4 | 284.55 | 348.29 | -85 247.631 6 | 1 460.399 1 | -4.311 4 | -0.255 3 | -1.173 6 | -0.918 3 |
| 42* | 2 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 278.28 | 363.71 | -91 366.397 3 | 1 163.515 1 | -5.797 5 | -0.255 3 | -1.145 2 | -0.889 9 |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 293.21 | 399.16 | -98 538.383 5 | 1 289.230 8 | -5.442 3 | -0.919 1 | -0.497 6 | 0.421 5 |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 216.11 | 288.24 | -71 941.051 0 | 1 087.154 6 | -4.103 7 | -1.176 1 | -0.759 5 | 0.416 6 |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 10.660 5 | 9.205 0 | 242.39 | 300.25 | -74 391.017 7 | 1 373.152 9 | -4.127 4 | -1.823 5 | -0.829 6 | 0.993 9 |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 10.928 4 | 11.336 4 | 219.31 | 288.24 | -71 792.854 5 | 1 235.351 1 | -3.712 9 | -0.724 3 | -1.270 9 | -0.546 6 |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 12.660 5 | 10.665 4 | 201.89 | 260.23 | -62 536.513 6 | 1 023.652 1 | -3.558 5 | -0.695 5 | -0.547 8 | 0.147 7 |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 17.174 1 | 14.105 1 | 237.32 | 323.69 | -79 284.032 0 | 1 041.875 5 | -6.514 2 | -0.732 4 | -0.621 9 | 0.110 5 |
| 49* | 2 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 215.47 | 272.24 | -65 189.471 4 | 1 106.659 4 | -3.168 8 | -0.778 2 | -1.253 1 | -0.474 9 |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 17.174 1 | 14.105 1 | 237.31 | 323.69 | -79 285.156 7 | 1 040.750 8 | -4.047 5 | -0.681 2 | -1.182 1 | -0.500 9 |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 212.18 | 272.24 | -65 039.206 1 | 1 256.924 7 | -3.949 6 | -0.616 0 | -0.821 0 | -0.205 0 |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 17.174 1 | 14.105 1 | 257.43 | 317.71 | -74 086.657 3 | 1 231.369 0 | -3.758 5 | -0.717 7 | -0.980 5 | -0.262 8 |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 16.670 1 | 13.434 0 | 227.12 | 295.68 | -69 886.037 1 | 971.830 6 | -6.586 7 | -0.582 1 | -0.238 7 | 0.343 4 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 10.660 5 | 9.205 0 | 258.86 | 331.71 | -78 026.545 8 | 1 039.216 9 | -6.002 5 | 1.397 9 | 1.423 6 | 0.025 7 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 273.01 | 343.72 | -80 443.994 8 | 1 357.733 0 | -6.450 9 | 1.301 0 | 1.654 6 | 0.353 6 |
| 56* | 1 | 0 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 273.20 | 343.72 | -80 646.340 0 | 1 155.387 8 | -6.333 9 | 1.096 9 | 1.393 8 | 0.296 9 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 280.23 | 343.72 | -80 680.802 0 | 1 120.925 7 | -6.592 2 | 0.920 8 | 1.232 1 | 0.311 3 |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 13.193 6 | 10.710 7 | 285.38 | 355.73 | -83 232.364 8 | 1 305.328 0 | -6.069 7 | 1.000 0 | 1.322 5 | 0.322 5 |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 17.196 3 | 10.710 7 | 297.54 | 355.73 | -83 555.157 5 | 982.535 3 | -5.844 1 | 1.920 8 | 1.246 9 | -0.673 9 |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 10.660 5 | 9.205 0 | 267.20 | 363.71 | -91 305.016 7 | 1 224.895 7 | -6.674 7 | 3.000 0 | 2.879 2 | -0.120 8 |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 280.03 | 375.72 | -93 953.376 6 | 1 312.500 9 | -6.596 7 | 1.508 6 | 2.763 1 | 1.254 5 |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 276.94 | 375.72 | -93 699.738 8 | 1 566.138 6 | -4.837 0 | 2.522 9 | 2.731 4 | 0.208 5 |
| 63* | 1 | 1 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 279.44 | 375.72 | -93 973.604 7 | 1 292.272 8 | -5.519 5 | 1.366 5 | 2.511 2 | 1.144 7 |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 13.196 3 | 10.710 7 | 292.06 | 387.73 | -96 328.641 4 | 1 673.201 1 | -5.570 6 | 2.096 9 | 2.762 4 | 0.665 5 |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 17.196 3 | 10.710 7 | 294.57 | 387.73 | -96 565.801 8 | 1 436.040 7 | -3.938 9 | 3.096 9 | 2.713 4 | -0.383 5 |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 10.660 5 | 9.205 0 | 262.04 | 325.67 | -79 969.872 8 | 1 282.558 7 | -5.416 4 | 0.699 0 | 0.653 5 | -0.045 5 |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 273.03 | 337.68 | -82 526.295 5 | 1 462.101 1 | -3.800 9 | 1.000 0 | 0.340 5 | -0.659 5 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 275.66 | 337.68 | -82 660.288 4 | 1 328.108 1 | -4.011 9 | 0.221 8 | 0.168 7 | -0.053 1 |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 13.196 3 | 10.710 7 | 291.40 | 349.69 | -85 300.196 1 | 1 424.165 5 | -4.087 1 | -0.079 2 | 0.021 9 | 0.101 1 |
| 70* | 1 | 0 | 0 | 17.196 3 | 10.710 7 | 288.04 | 349.69 | -85 324.372 9 | 1 399.988 7 | -4.558 6 | 1.522 9 | 0.842 4 | -0.680 5 |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 10.660 5 | 9.205 0 | 282.68 | 357.67 | -93 395.845 1 | 1 320.736 2 | -5.340 3 | 2.000 0 | 1.455 3 | -0.544 7 |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 278.61 | 369.68 | -95 968.704 2 | 1 483.842 1 | -4.518 8 | 1.301 0 | 1.691 8 | 0.390 8 |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 295.25 | 369.68 | -96 296.125 4 | 1 156.420 8 | -7.386 6 | 2.154 9 | 1.541 8 | -0.613 1 |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 11.928 4 | 9.957 9 | 295.48 | 369.68 | -95 760.620 6 | 1 691.925 7 | -4.965 6 | 1.397 9 | 1.594 2 | 0.196 3 |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 13.196 3 | 10.710 7 | 309.97 | 381.69 | -98 946.290 1 | 1 242.221 2 | -4.268 4 | 1.096 9 | 0.685 9 | -0.411 0 |
| 76 | 1 | 1 | 0 | 17.196 3 | 10.710 7 | 291.14 | 381.69 | -98 397.246 8 | 1 791.264 5 | -4.029 5 | 3.000 0 | 2.393 9 | -0.606 1 |
*表示预测集。 |
