引言
1 实验部分
1.1 实验材料
表 1 油样的物理性质Table 1 Physical properties of the oil samples |
| 油样 | 密度/(g·cm-3) | 黏度(50 ℃)/(mPa·s) | 凝固点/℃ | 初始含水率/% |
| 玛东致密油 | 0.818 | 71.67 | 22 | 75 |
| 昌吉页岩油 | 0.889 | 75.60 | 16 | 50 |
1.2 陶粒材料的制备
表 2 陶粒材料的物理性质Table 2 Physical properties of the ceramsite material |
| 物理性质 | 数值 |
| 粒径/mm | 10 |
| 与水的接触角/(°) | 2 |
| 与油的接触角/(°) | 155 |
| 比表面积/(m2·g-1) | 2.56 |
| 筒压强度/MPa | 13 |
| 密度/(g·cm-3) | 2.3 |
| 堆积密度/(g·cm-3) | 1.41 |
| 孔隙率/% | 45 |
| 磨损率/% | 1.18 |
1.3 实验装置及操作
2 实验结果
2.1 对玛东致密油的聚结脱水效果
2.2 对昌吉页岩油的聚结脱水效果
2.3 快速聚结脱水机理
3 现场应用
3.1 处理站现场情况
3.2 现场参数设置
表 3 玛东处理站的现场参数值Table 3 Field parameter values of the Madong processing station |
| 现场参数 | 数值 |
| 来液量/m3 | 1 400 |
| 来液含水率/% | 60~70 |
| 破乳剂质量浓度/(mg·L-1) | 20~100 |
| 来液温度/℃ | 20~30 |
| 三相分离器出口含水率指标/% | ≤10 |
| 三相分离器出口污水含油量指标/(mg·L-1) | < 1 000 |
表 4 数据监测要求Table 4 Data monitoring requirements |
| 监测内容 | 监测时间 | 监测频次 |
| 日期,来液量,来液温度,破乳剂质量浓度,三相分离器的进口原油含水率、沉降时间、出口原油含水率、出口污水含油量 | 预计进行9天,每日取样监测的时间范围为9:30~19:30 | 2次/天,上午、下午各1次 |
3.3 现场应用结果
表 5 玛东处理站快速脱水现场应用结果Table 5 Field application results of rapid dehydration at the Madong processing station |
| 时间/d | 来液量/m3 | 来液温度/℃ | 破乳剂含量/(mg·L-1) | 三相分离器 | |||
| 沉降时间/min | 进口原油含水率/% | 出口原油含水率/% | 出口污水含油量a)/(mg·L-1) | ||||
| 1 | 1 400 | 30 | 100 | 30 | 68.52 | 2.26 | 46 |
| 1 | 1 400 | 30 | 100 | 30 | 70.22 | 2.36 | 35 |
| 2 | 1 420 | 31 | 100 | 30 | 65.36 | 3.54 | 43 |
| 2 | 1 420 | 31 | 100 | 30 | 60.89 | 3.90 | 47 |
| 3 | 1 410 | 30 | 100 | 30 | 67.80 | 2.80 | 38 |
| 3 | 1 410 | 30 | 100 | 30 | 67.95 | 3.45 | 48 |
| 4 | 1 400 | 30 | 50 | 30 | 70.42 | 2.94 | 67 |
| 4 | 1 400 | 30 | 50 | 30 | 70.07 | 6.60 | 59 |
| 5 | 1 400 | 30 | 50 | 30 | 65.50 | 7.75 | 65 |
| 5 | 1 400 | 30 | 50 | 30 | 60.25 | 5.92 | 64 |
| 6 | 1 430 | 30 | 50 | 30 | 67.25 | 6.45 | 60 |
| 6 | 1 430 | 30 | 50 | 30 | 65.52 | 6.02 | 61 |
| 7 | 1 450 | 30 | 20 | 30 | 65.45 | 8.65 | 68 |
| 7 | 1 450 | 30 | 20 | 30 | 60.28 | 8.27 | 77 |
| 8 | 1 450 | 30 | 20 | 30 | 70.55 | 8.95 | 85 |
| 8 | 1 450 | 30 | 20 | 30 | 68.85 | 8.82 | 99 |
| 9 | 1 450 | 30 | 20 | 30 | 59.50 | 8.25 | 86 |
| 9 | 1 450 | 30 | 20 | 30 | 60.65 | 8.05 | 90 |
a—使用有机溶剂萃取法[22]测定。 |
